Den totala topplistan, alla format (inklusive prenumerationstjänster) under helåret 2020. Det här är de mest sålda böckerna alla kategorier.
De topplistor vi publicerar nästan varje vecka och alltid varje månad missar tyvärr en stor del av den nya bokförsäljningen – den digitala som sker via prenumerationstjänsterna av ljudböcker och eböcker.
Tack för att du läser Boktugg. Vill du lära dig ännu mer om hur bokbranschen fungerar? Då ska du välja en av våra två prenumerationer:
Boktugg Inspiration för dig som är författare och vill utveckla ditt skrivande och sälja fler böcker. Få tillgång till guider, artiklar och intervjuer. Just nu 39 kr/mån eller 390 kr per år (ordinarie pris 69 kr/mån och 690 kr/år).
Boktugg Analys för dig som jobbar i bokbranschen, på förlag, återförsäljare, distributör, agentur, tryckeri, eller som konsult, underleverantör eller på en branschorganisation. Få tillgång till analyser, trendspaningar och givetvis Analysbrevet. Du kan givetvis även läsa alla Inspiration-artiklar. Prova 3 månader för 199 kr (därefter 399 kr/kvartal). Du kan även välja mellan 159 kr/mån eller 1099 kr/år.
Läs mer om alla prenumerationsalternativ (inklusive gruppabonnemang) här.
PS. Som betalande prenumerant slipper du dessutom den här gula rutan i artiklarna.
Men varje kvartal görs en topplista som omfattar alla försäljningskanaler och nu kan vi dessutom presentera motsvarande topplista för hela 2020.
Inte bara en topplista utan två. Baserade på volym (exemplar) och pengar (kronor). Vilket inte alltid är samma sak som du kommer att se.
Listorna är plockade ur Bokförsäljningsstatistiken 2020, den årliga rapporten från Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen.
Även om man nu räknar in streaming så är det många titlar du känner igen från årstopplistorna vi presenterade för några veckor sedan och sedan topplistorna 2020 i en delvis annan uppställning.
Tack för att du läser Boktugg. Vill du lära dig ännu mer om hur bokbranschen fungerar? Då ska du välja en av våra två prenumerationer:
Boktugg Inspiration för dig som är författare och vill utveckla ditt skrivande och sälja fler böcker. Få tillgång till guider, artiklar och intervjuer. Just nu 39 kr/mån eller 390 kr per år (ordinarie pris 69 kr/mån och 690 kr/år).
Boktugg Analys för dig som jobbar i bokbranschen, på förlag, återförsäljare, distributör, agentur, tryckeri, eller som konsult, underleverantör eller på en branschorganisation. Få tillgång till analyser, trendspaningar och givetvis Analysbrevet. Du kan givetvis även läsa alla Inspiration-artiklar. Prova 3 månader för 199 kr (därefter 399 kr/kvartal). Du kan även välja mellan 159 kr/mån eller 1099 kr/år.
Läs mer om alla prenumerationsalternativ (inklusive gruppabonnemang) här.
PS. Som betalande prenumerant slipper du dessutom den här gula rutan i artiklarna.
Årstopplista 2020 i volym – Verk
| Plac. Författare | Titel | FB | DV | IB | AB |
| 1. Forssén Ehrlin, Carl-Johan | Kaninen som så gärna ville somna | 0,10% | 0,00% | 1,00% | 98,90% |
| 2. Kepler, Lars | Spegelmannen | 11,80% | 10,10% | 21,90% | 56,20% |
| 3. Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 14,90% | 1,60% | 25,10% | 58,30% |
| 4. Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 6,10% | 6,60% | 21,40% | 66,00% |
| 5. Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 4,30% | 4,20% | 9,00% | 82,50% |
| 6. Läckberg, Camilla | En bur av guld | 16,10% | 19,50% | 16,00% | 48,50% |
| 7. Jungstedt, Mari | Innan molnen kommer | 4,60% | 5,10% | 21,30% | 68,90% |
| 8. Jackson, Stina | Ödesmark | 24,90% | 2,40% | 29,90% | 42,80% |
| 9. Sarenbrant, Sofie | Skamvrån | 10,00% | 33,60% | 17,50% | 38,90% |
| 10. Smirnoff, Karin | Jag for ner till bror | 38,70% | 4,80% | 23,20% | 33,20% |
| 11. Voss Gustavsson, Matilda | Klubben | 20,10% | 1,60% | 18,70% | 59,70% |
| 12. Riley, Lucinda | De sju systrarna : Maias bok | 17,80% | 7,40% | 18,50% | 56,20% |
| 13. Westover, Tara | Allt jag fått lära mig | 39,40% | 2,40% | 23,40% | 34,80% |
| 14. Sten, Viveca | Offermakaren | 6,00% | 4,40% | 27,50% | 62,10% |
| 15. Smirnoff, Karin | Vi for upp med mor | 38,10% | 5,40% | 25,00% | 31,40% |
| 16. Smirnoff, Karin | Sen for jag hem | 29,00% | 2,10% | 29,70% | 39,20% |
| 17. Bäckström Lerneby, Johanna | Familjen | 19,30% | 2,60% | 27,70% | 50,40% |
| 18. Jungstedt, Mari | Jag ser dig | 8,30% | 42,50% | 13,00% | 36,30% |
| 19. Natthiko Lindeblad, Björn | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | 19,80% | 2,70% | 41,90% | 35,60% |
| 20. Riley, Lucinda | Pärlsystern : CeCes bok | 14,70% | 15,60% | 19,40% | 50,40% |
Årstopplista 2020 i kronor – Verk
| 1. Kepler, Lars | Spegelmannen | 21,00% | 14,50% | 30,40% | 34,00% |
| 2. Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 28,90% | 2,70% | 35,90% | 32,50% |
| 3. Norstedts Juridik, | Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband) | 4,10% | 0,00% | 95,90% | 0,00% |
| 4. Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 15,50% | 13,70% | 40,20% | 30,70% |
| 5. Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 13,00% | 10,10% | 21,00% | 55,90% |
| 6. Natthiko Lindeblad, Björn | Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk | 35,10% | 3,50% | 53,50% | 7,90% |
| 7. Jackson, Stina | Ödesmark | 25,20% | 3,60% | 48,20% | 23,10% |
| 8. Bäckström Lerneby, Johanna | Familjen | 40,40% | 4,10% | 39,00% | 16,60% |
| 9. Guillou, Jan | Slutet på historien | 31,70% | 12,30% | 37,40% | 18,50% |
| 10. Schulman, Alex | Överlevarna | 31,60% | 4,30% | 55,30% | 8,90% |
| 11. Jungstedt, Mari | Innan molnen kommer | 12,00% | 11,30% | 44,40% | 32,30% |
| 12. Voss Gustavsson, Matilda | Klubben | 44,50% | 2,50% | 26,70% | 26,30% |
| 13. Sandgren, Lydia | Samlade verk | 43,70% | 0,00% | 35,80% | 20,50% |
| 14. Riley, Lucinda | Månsystern : Tiggys bok | 25,10% | 5,80% | 27,60% | 41,40% |
| 15. Sten, Viveca | Offermakaren | 13,90% | 8,10% | 46,20% | 31,70% |
| 16. Smirnoff, Karin | Sen for jag hem | 46,50% | 1,60% | 36,70% | 15,10% |
| 17. Obama, Barack | Ett förlovat land | 53,60% | 1,20% | 45,20% | 0,00% |
| 18. Rosenfeldt, Hans | Vargasommar | 25,80% | 7,60% | 41,00% | 25,60% |
| 19. Riley, Lucinda | Solsystern : Electras bok | 20,80% | 4,70% | 32,10% | 42,40% |
| 20. Roslund, Anders | Sovsågott | 14,80% | 8,00% | 49,20% | 28,00% |
Årstopplista 2020 för skönlitteratur i volym (verk)
| Plac. Författare | Titel | FB | DV | IB | AB |
| 1. Kepler, Lars | Spegelmannen | 11,80% | 10,10% | 21,90% | 56,20% |
| 2. Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 14,90% | 1,60% | 25,10% | 58,30% |
| 3. Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 6,10% | 6,60% | 21,40% | 66,00% |
| 4. Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 4,30% | 4,20% | 9,00% | 82,50% |
| 5. Läckberg, Camilla | En bur av guld | 16,10% | 19,50% | 16,00% | 48,50% |
| 6. Jungstedt, Mari | Innan molnen kommer | 4,60% | 5,10% | 21,30% | 68,90% |
| 7. Jackson, Stina | Ödesmark | 24,90% | 2,40% | 29,90% | 42,80% |
| 8. Sarenbrant, Sofie | Skamvrån | 10,00% | 33,60% | 17,50% | 38,90% |
| 9. Smirnoff, Karin | Jag for ner till bror | 38,70% | 4,80% | 23,20% | 33,20% |
| 10. Riley, Lucinda | De sju systrarna : Maias bok | 17,80% | 7,40% | 18,50% | 56,20% |
Årstopplista 2020 för skönlitteratur i kronor (verk)
| Plac. Författare | Titel | FB | DV | IB | AB |
| 1. Kepler, Lars | Spegelmannen | 21,00% | 14,50% | 30,40% | 34,00% |
| 2. Owens, Delia | Där kräftorna sjunger | 28,90% | 2,70% | 35,90% | 32,50% |
| 3. Läckberg, Camilla | Vingar av silver | 15,50% | 13,70% | 40,20% | 30,70% |
| 4. Sarenbrant, Sofie | Mytomanen | 13,00% | 10,10% | 21,00% | 55,90% |
| 5. Jackson, Stina | Ödesmark | 25,20% | 3,60% | 48,20% | 23,10% |
| 6. Guillou, Jan | Slutet på historien | 31,70% | 12,30% | 37,40% | 18,50% |
| 7. Schulman, Alex | Överlevarna | 31,60% | 4,30% | 55,30% | 8,90% |
| 8. Jungstedt, Mari | Innan molnen kommer | 12,00% | 11,30% | 44,40% | 32,30% |
| 9. Sandgren, Lydia | Samlade verk | 43,70% | 0,00% | 35,80% | 20,50% |
| 10. Riley, Lucinda | Månsystern : Tiggys bok | 25,10% | 5,80% | 27,60% | 41,40% |
Artikeln uppdateras (vi håller på och konverterar topplistorna)
Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!



























